Vorlage:Texttyp: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stadtsprachen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Nöth (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (32 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Klick auf „Bearbeiten“, um den Quelltext der Vorlage anzusehen. | Klick auf „Bearbeiten“, um den Quelltext der Vorlage anzusehen. | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
<includeonly> | <includeonly>{{#invoke:Breadcrumb|breadcrumb|CategoryLink=Texttypen|CategoryName=Texttypen|PAGENAME={{PAGENAME}}}} | ||
<div class="row mainHeading"> | <div class="row mainHeading"> | ||
<div class="col-md- | <div class="col-md-12"> | ||
Folgende Texte sind dem Texttyp {{PAGENAME}} zuzuordnen: | Folgende Texte sind dem Texttyp {{PAGENAME}} zuzuordnen: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-md-12"> | |||
<div class="col-md- | |||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[ | [[Texttyp::~*{{#if:{{{Handlung|}}}|{{#sub:{{{Handlung|}}}|0}}|{{PAGENAME}}}}*]] | ||
|? Datierung | |? Datierung | ||
|? Zeitschnitt | |||
|? Sprachhandlung=Sprachhandlungen | |||
|? Texttyp=Texttyp | |? Texttyp=Texttyp | ||
|mainlabel=Text | |mainlabel=Text | ||
|limit= | |limit=5000 | ||
| | |format=datatable | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
| Zeile 25: | Zeile 26: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Kategorie:Texttyp]] | [[Kategorie:Texttyp]] | ||
{{DEFAULTSORTKEY:{{{ | {{#if:{{{Sortierschluessel|}}}|{{DEFAULTSORTKEY:{{{Sortierschluessel|}}}|noerror}}|{{DEFAULTSORTKEY:{{{Handlung|}}}|noerror}}}} | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2025, 11:27 Uhr
Dies ist die Vorlage „Texttyp“.
Seiten der Kategorie:Texttyp verwenden die Vorlage:Texttyp
Klick auf „Bearbeiten“, um den Quelltext der Vorlage anzusehen.