Traktat über kosmische Wunderzeichen (1597): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stadtsprachen
Then (Diskussion | Beiträge) K Then verschob die Seite Abhandlung über Wunderregen (1597) nach Traktat über kosmische Wunderzeichen (1597), ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen |
Then (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
Julius Cäsar, Rom, Appius Claudius; Marcus Valerius Corvus, Agrigent (Sizilien) , Hannibal Barkas, Gnaeus Octavius, Titus Annius Rufus, Cerveteri (Caere), Kleopatra VII; Welschland (franz. sprachige Schweiz); Marcus Livius Drusus der Jüngere; Sizilien, Asien; Attila der Hunnenkönig; Griechenland, Deutschland, Frankreich, Antonio Bonfini (Historiker), Carolus Magnus, Spanien, Ungern, Dänemark, Philipp I., Pfalzgraf bei Rhein verheiratet mit Margarete von Bayern, Nürnberg, Kaiser Maximilian I.; Niederlande, Friesland, Hildesheim; Knut IV. den Heiligen; Waldemar I. der Große; Leo VII. (Papst), Johannes XI. (Papst), Genf; Athen; Jerusalem, Schlesien; Ägypten; | Julius Cäsar, Rom, Appius Claudius; Marcus Valerius Corvus, Agrigent (Sizilien) , Hannibal Barkas, Gnaeus Octavius, Titus Annius Rufus, Cerveteri (Caere), Kleopatra VII; Welschland (franz. sprachige Schweiz); Marcus Livius Drusus der Jüngere; Sizilien, Asien; Attila der Hunnenkönig; Griechenland, Deutschland, Frankreich, Antonio Bonfini (Historiker), Carolus Magnus, Spanien, Ungern, Dänemark, Philipp I., Pfalzgraf bei Rhein verheiratet mit Margarete von Bayern, Nürnberg, Kaiser Maximilian I.; Niederlande, Friesland, Hildesheim; Knut IV. den Heiligen; Waldemar I. der Große; Leo VII. (Papst), Johannes XI. (Papst), Genf; Athen; Jerusalem, Schlesien; Ägypten; | ||
Plinius; Würzburg (Bl. 12); Italien etc. | Plinius; Würzburg (Bl. 12); Italien etc. | ||
|Geprüft= | |Geprüft=Ja | ||
}} | }} | ||
{{TranskriptionsLink | {{TranskriptionsLink | ||
Version vom 24. Februar 2026, 14:22 Uhr
| Textthema | |
|---|---|
| Es handelt sich um eine meteorologische und historische Abhandlung über Blutregen und andere ungewöhnliche Niederschläge, die oft als Wunderzeichen gedeutet wurden. Herlicius bietet eine "trewhertzige" (ehrlich gemeinte/innige) und notwendige Erklärung aus damaliger wissenschaftlicher Sicht. | |
| Feld der Schriftlichkeit | 5. Literatur |
| Transkription | |
|---|---|
| "[...] Vnd bald im anfange des andern Buchs decadis tertiae, f. 295. als die Stadt Rohm 537. Jar gestanden/ haben zwene Schildt Blut geschwitzet/ das Wasser ist mit Blute besprenget gewesen [....]" | |
| Transkriptionsnachweis | |
| Überlieferung und Aufbewahrung | |
|---|---|
| Objektart | Druck |
| Materialität | Papier |
| Seiten-/Blattanzahl | 16 Bl. |
| VD16/17 Nummer | H 2329 |
| Akteur am Text (Auftraggeber, Verfasser) | David Herlitz |
| Akteur am Artefakt (Drucker) | Augustin der Ältere Ferber |
| Druckort | Greifswald |
| Aufbewahrungsort | Berlin, Staatsbibliothek |
| Signatur | Lg 35660 |
| Umfang | |
|---|---|
| Token | >2000 |
| Zeitliches | |
|---|---|
| Datierung | 1597 |
| Zeitschnitt | 1551-1600 |
| ReF Zeitschnitt | V |
| ReN Zeitschnitt | VII |
| Weiterführende Informationen | |
|---|---|
| Literatur |
|
| Personen im Text | |
|---|---|
| Keine Personennamen erwähnt. |
| Orte im Text | |
|---|---|